2×A(2), A(3+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 100 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 100 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 100 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 150 m entfernt
näherster Strand: cca 100 m, Name des Strandes: Bosak , Typ des Strandes: Kieselstrand
Hausbeschreibung: im alten Stadtkern, im Zentrum, ruhiger und stiller Ort, ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), schattiger Hof, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen
Ferienwohnungen und Zimmer
Studio-Ferienwohnung - A1(2)
Studio-Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung:
Anzahl der Betten: 2, höhes Erdgeschoss, 19 m2, Im gleichen Raum befinden sich das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1
Terrasse 1:
Balkon, 4 m2, Ost
Zusätzliche Ausstattung:
TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine, MikrowelleStudio-Ferienwohnung - A1(2): Preisliste 2013 (EUR)
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag |
Studio-Ferienwohnung - A1(2): Reservierungen Kalender
Legende: rot - gebucht, weiss- verfügbar
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-Ferienwohnung - A1(2): Fotogalerie
Studio-Ferienwohnung - A2(2)
Studio-Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung:
Anzahl der Betten: 2, höhes Erdgeschoss, 19 m2, Im gleichen Raum befinden sich das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1
Terrasse 1:
Balkon, 4 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung:
TV+SAT, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Mikrowelle, InternetStudio-Ferienwohnung - A2(2): Preisliste 2013 (EUR)
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag |
Studio-Ferienwohnung - A2(2): Reservierungen Kalender
Legende: rot - gebucht, weiss- verfügbar
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-Ferienwohnung - A2(2): Fotogalerie
Ferienwohnung - A3(3+1)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung:
Anzahl der Betten: 3, Anzahl der Zusatzbetten: 1, erste Etage, 41 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett: 1
Terrasse 1:
Balkon, 4 m2, Süd
Terrasse 2:
Balkon, 4 m2, Ost
Zusätzliche Ausstattung:
TV+SAT, Klimaanlage, Geschierrspülmaschine, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, InternetFerienwohnung - A3(3+1): Preisliste 2013 (EUR)
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 72,00 | 65,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag |
Ferienwohnung - A3(3+1): Reservierungen Kalender
Legende: rot - gebucht, weiss- verfügbar
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ferienwohnung - A3(3+1): Fotogalerie
Google Maps
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich). Mit dem Bewegen des gelben Männchens auf der Karte, sehen Sie sich in der Umgebung um (Möglich bei den Lagen für die es eine Google Street View Aufnahme gibt).
Studio-Ferienwohnung - A1(2)
Legende: rot - gebucht, weiss- verfügbar
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-Ferienwohnung - A2(2)
Legende: rot - gebucht, weiss- verfügbar
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ferienwohnung - A3(3+1)
Legende: rot - gebucht, weiss- verfügbar
| Mai 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-Ferienwohnung - A1(2): Preisliste 2013 (EUR)
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag |
Studio-Ferienwohnung - A2(2): Preisliste 2013 (EUR)
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag |
Ferienwohnung - A3(3+1): Preisliste 2013 (EUR)
| Person | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 72,00 | 65,00 |
| minimale Übernachtungen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag |

MON-FRE: 8:00 - 21:00 h
SAM: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Anzeige




















