Zivogosce Riviera Makarska
Ferienwohnungen - Tanja
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |
Baska Voda - Brela - Tucepi



Kroatien - schauen Sie das gesammte Angebot an
Kroatien Ferienwohnungen
| 22.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,830544 HRK |
| CAD | 1 | 5,805013 HRK |
| CHF | 1 | 6,291744 HRK |
| CZK | 1 | 0,299773 HRK |
| DKK | 1 | 1,016818 HRK |
| EUR | 1 | 7,556385 HRK |
| GBP | 1 | 9,363550 HRK |
| HUF | 100 | 2,544066 HRK |
| JPY | 100 | 7,461622 HRK |
| NOK | 1 | 0,992185 HRK |
| PLN | 1 | 1,749649 HRK |
| SEK | 1 | 0,828933 HRK |
| USD | 1 | 5,915905 HRK |
15°C 59°F
MAKARSKA
22.05.2012 00:00:00
Leichter Regen
Luftfeuchtigkeit: 88 %%
Wind: NO mit 14 km/h
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |
| wieviel Personen | 01.01. 30.04. |
01.05. 31.05. |
01.06. 15.06. |
16.06. 29.06. |
30.06. 13.07. |
14.07. 24.08. |
25.08. 31.08. |
01.09. 14.09. |
15.09. 30.09. |
01.10. 31.10. |
01.11. 31.12. |
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Internetnutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer aufgeführt ist)
nicht verpflichtende Zuzahlung: Bootsliegeplatz
| wieviel Personen | 01.01. 30.04. |
01.05. 31.05. |
01.06. 15.06. |
16.06. 29.06. |
30.06. 13.07. |
14.07. 24.08. |
25.08. 31.08. |
01.09. 14.09. |
15.09. 30.09. |
01.10. 31.10. |
01.11. 31.12. |
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Internetnutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer aufgeführt ist)
nicht verpflichtende Zuzahlung: Bootsliegeplatz
| wieviel Personen | 01.01. 30.04. |
01.05. 31.05. |
01.06. 15.06. |
16.06. 29.06. |
30.06. 13.07. |
14.07. 24.08. |
25.08. 31.08. |
01.09. 14.09. |
15.09. 30.09. |
01.10. 31.10. |
01.11. 31.12. |
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Internetnutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer aufgeführt ist)
nicht verpflichtende Zuzahlung: Bootsliegeplatz