A(3),A(4+1),A(6+2)
Udaljenosti: kuća je udaljena od obale mora cca 35 m, najbliži restoran udaljen je cca 150 m, najbliža trgovina prehrambenim proizvodima udaljena je cca 150 m
Najbliža plaža: cca 200 m, Ime plaže: Luka , Tip plaže: šljunčana plaža
Opis kuće: u centru, dvorište je u sjeni zelenila, gostima stoji na raspolaganju roštilj, kuća raspolaže vlastitim parkiralištem, ukoliko želite dovesti kućne ljubimce molimo Vas za prethodnu najavu i dogovor s agencijom, na zahtjev gosta moguće je postaviti dječji krevetić
Dodatne usluge: rublje se može prati kod domaćina po dogovoru, Iznajmljivač može gostima rezervirati vez za brod na udaljenosti od 200 m od objekta
Apartmani i sobe
Apartman - A1(3)
A1(3), Apartman, 1 zvjezdica
Opis:
broj ležaja: 3, prvi kat, 25 m2, kuhinja s blagovaonicom, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 1, broj soba sa bračnim i jednim odvojenim krevetom: 1
Terasa 1:
natkrivena terasa, 6,40 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima uređaj, aparat za kavu, InternetApartman - A1(3): Cjenik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 25,60 | 39,00 31,20 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 31,20 | 46,00 36,80 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Apartman - A1(3): Kalendar rezervacija
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani, a bijelom slobodni.
| svibanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lipanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| srpanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kolovoz 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rujan 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| listopad 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A2(4+1)
A2(4+1), Apartman, 1 zvjezdica
Opis:
broj ležaja: 4, broj pomoćnih ležaja: 1, prvi kat, 48 m2, kuhinja s blagovaonicom, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 2, broj soba sa bračnim krevetom: 1, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1:
natkrivena terasa, 7,20 m2, jug
Terasa 2:
natkrivena terasa, 14 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima uređaj, aparat za kavu, mikrovalna pećnica, InternetApartman - A2(4+1): Cjenik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 47,20 | 65,00 52,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 52,00 | 72,00 57,60 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Apartman - A2(4+1): Kalendar rezervacija
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani, a bijelom slobodni.
| svibanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lipanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| srpanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kolovoz 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rujan 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| listopad 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A2(4+1): Foto galerija
Apartman - A3(6+2)
A3(6+2), Apartman, 2 zvjezdica
Opis:
broj ležaja: 6, broj pomoćnih ležaja: 2, drugi kat, 82 m2, zaseban dnevni boravak, kuhinja s blagovaonicom, apartman ima pogled na more, broj zasebnih kupaonica s toaletom: 3, broj soba sa bračnim krevetom: 2, broj soba sa odvojenim krevetima: 1
Terasa 1:
natkrivena terasa, 43,30 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima uređaj, ventilator, aparat za kavu, mikrovalna pećnica, InternetApartman - A3(6+2): Cjenik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 72,80 | 111,00 88,80 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 83,20 | 117,00 93,60 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 88,80 | 124,00 99,20 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Apartman - A3(6+2): Kalendar rezervacija
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani, a bijelom slobodni.
| svibanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lipanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| srpanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kolovoz 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rujan 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| listopad 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A3(6+2): Foto galerija
Google Mapa
Lokacija objekta na terenu (moguća su manja odstupanja). Pomicanjem žute ikone čovjeka po karti razgledajte okolinu objekta i destinaciju (dostupno za lokacije na kojima postoji Google street view snimka).
Apartman - A1(3)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani, a bijelom slobodni.
| svibanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lipanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| srpanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kolovoz 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rujan 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| listopad 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A2(4+1)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani, a bijelom slobodni.
| svibanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lipanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| srpanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kolovoz 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rujan 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| listopad 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A3(6+2)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani, a bijelom slobodni.
| svibanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| lipanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| srpanj 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kolovoz 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| rujan 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| listopad 2013 | ||||||
| Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A1(3): Cjenik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 25,60 | 39,00 31,20 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 31,20 | 46,00 36,80 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Apartman - A2(4+1): Cjenik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 47,20 | 65,00 52,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 52,00 | 72,00 57,60 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
Apartman - A3(6+2): Cjenik 2013 (EUR)
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 72,80 | 111,00 88,80 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 83,20 | 117,00 93,60 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 88,80 | 124,00 99,20 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dolazak | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan | svaki dan |

PON-PET: 8:00 - 21:00 h
SUB: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Reklama

































