2×A(2), A(3+2)
Afstanden: het huis ligt op ca 100 m van de zee, huis op ca 100 m van centrum, dichtbijzijnste restaurant op ca 100 m, dichtbijzijnste supermarkt op ca 150 m
Dichtstbijzijnde strand: cca 100 m, Naam van het strand: Bosak , Strand type: kiezelstrand
Beschrijving van huis: huis ligt in oude stadskern, huis ligt in centrum van stad-dorp, op rustige en stille plek, bijna op het strand (minder dan 5 minuten lopen), binnenplaats in schaduw van groengewas, huisdieren zijn niet toegestaan
Appartementen en kamers
Studio-appartment - A1(2)
Studio-appartment, 3 sterren
Bechrijving:
aantal bedden: 2, verhoogde benedenverdieping, 19 m2, in dezelfde ruimte bevinden zich een slaapkamer, een keuken en een , aantal aparte badkamers met toilet: 1
Terras 1:
balkon, 4 m2, oost
Extra uitrusting:
TV+SAT, airco, koffiemachine, magnetronovenStudio-appartment - A1(2): Prijslijst 2013 (EUR)
| persoon | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| aankomst | elke dag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | elke dag |
Studio-appartment - A1(2): Reservatiekalender
Legenda: datums met rood achtergrond zijn gereserveerd, met wit vrij.
| mei 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-appartment - A2(2)
Studio-appartment, 3 sterren
Bechrijving:
aantal bedden: 2, verhoogde benedenverdieping, 19 m2, in dezelfde ruimte bevinden zich een slaapkamer, een keuken en een , appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1
Terras 1:
balkon, 4 m2, zuid
Extra uitrusting:
TV+SAT, airco, koffiemachine, magnetronoven, InternetStudio-appartment - A2(2): Prijslijst 2013 (EUR)
| persoon | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| aankomst | elke dag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | elke dag |
Studio-appartment - A2(2): Reservatiekalender
Legenda: datums met rood achtergrond zijn gereserveerd, met wit vrij.
| mei 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartement - A3(3+1)
Appartement, 3 sterren
Bechrijving:
aantal bedden: 3, aantal hulp bedden: 1, eerste verdieping, 41 m2, woonkamer met keuken en eetkamer, appartement met uitzicht op zee, aantal aparte badkamers met toilet: 1, aantal kamers met een echt en aparte bed: 1
Terras 1:
balkon, 4 m2, zuid
Terras 2:
balkon, 4 m2, oost
Extra uitrusting:
TV+SAT, airco, afwasmachine, wasmachine, koffiemachine, magnetronoven, InternetAppartement - A3(3+1): Prijslijst 2013 (EUR)
| persoon | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| aankomst | elke dag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | elke dag |
Appartement - A3(3+1): Reservatiekalender
Legenda: datums met rood achtergrond zijn gereserveerd, met wit vrij.
| mei 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartement - A3(3+1): Fotogalerie
Google Map
Locatie op de plattegrond (kleine afwijkingen zijn mogelijk) Door het verplaatsen van het gele (mens) icoontje kunt u een kijkje nemen in het gebied van het object en uw bestemming (Beschikbaar voor locaties waar sprake is van Google Street-View).
Studio-appartment - A1(2)
Legenda: datums met rood achtergrond zijn gereserveerd, met wit vrij.
| mei 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-appartment - A2(2)
Legenda: datums met rood achtergrond zijn gereserveerd, met wit vrij.
| mei 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartement - A3(3+1)
Legenda: datums met rood achtergrond zijn gereserveerd, met wit vrij.
| mei 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio-appartment - A1(2): Prijslijst 2013 (EUR)
| persoon | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| aankomst | elke dag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | elke dag |
Studio-appartment - A2(2): Prijslijst 2013 (EUR)
| persoon | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| aankomst | elke dag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | elke dag |
Appartement - A3(3+1): Prijslijst 2013 (EUR)
| persoon | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. overnachtingen |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| aankomst | elke dag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | elke dag |

MAA-VRI: 8:00 - 21:00 h
ZAT: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Advertentie




















