- Osnovne informacije
- Cenik 2013.
- Koledar rezervacija
- Foto galerija
- Zemljevid
- Rezervacije in vprašanja
2×A(2), A(3+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 100 m, hiša je od centra oddaljena cca 100 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 100 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 150 m
Najbližja plaža: cca 100 m, Ime plaže: Bosak , Tip plaže: prodnata plaža
Opis hiše: v starem mestnem jedru, v centru, na mirnem in tihem mestu, zelo blizu plaže (manj kot 5 minut hoje), dvorišče je v senci zelenja, hišni ljubljenčki niso dovoljeni
Apartmaji in sobe
Studio apartma - A1(2)
Studio apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, visoko pritličje, 19 m2, v istem prostoru se nahajajo spalnica, kuhinja in jedilnica, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
balkon, 4 m2, vzhod
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavo, mikrovalovna pečicaStudio apartma - A1(2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| prihod | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan |
Studio apartma - A1(2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - A2(2)
Studio apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, visoko pritličje, 19 m2, v istem prostoru se nahajajo spalnica, kuhinja in jedilnica, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
balkon, 4 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavo, mikrovalovna pečica, InternetStudio apartma - A2(2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| prihod | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan |
Studio apartma - A2(2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A3(3+1)
Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 3, število pomožnih ležišč: 1, prvo nadstropje, 41 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko in eno ločeno posteljo: 1
Terasa 1:
balkon, 4 m2, jug
Terasa 2:
balkon, 4 m2, vzhod
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, mikrovalovna pečica, InternetApartma - A3(3+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| prihod | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan |
Apartma - A3(3+1): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Google Karta
Lokacija objekta na terenu (majhna odstopanja so mogoča). Premikanjem rumene ikone človeka po zemeljevidu si oglejte okolje objekta in destinacijo (na voljo na mestih, kjer obstaja Google street view snimka).
Studio apartma - A1(2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - A2(2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A3(3+1)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - A1(2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| prihod | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan |
Studio apartma - A2(2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 43,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| prihod | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan |
Apartma - A3(3+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 72,00 | 78,00 | 91,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| prihod | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan |

PON-PET: 8:00 - 21:00 h
SOB: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Oglas




















