- Osnovne informacije
- Cenik 2013.
- Koledar rezervacija
- Foto galerija
- Zemljevid
- Rezervacije in vprašanja
A(6), A(4+2), 2×A(2+1), R(2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 10 m, hiša je od centra oddaljena cca 700 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 200 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 300 m
Najbližja plaža: Tip plaže: prodnata plaža
Opis hiše: na mirnem in tihem mestu, tik ob morju, tik ob plaži, vrt prepoln zelenja, komin, hiša ima svoje lastno parkirišče, v hišnem dvorišču je zunanji tuš, hišni ljubljenčki niso dovoljeni, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Dodatne storitve: perilo lahko po predhodnem dogovoru operete pri gostitelju
Apartmaji in sobe
Apartma - A1(6)
Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 6, prvo nadstropje, 70 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 2, število sob z zakonsko in eno ločeno posteljo: 2
Terasa 1:
terasa, 6 m2, jug
Terasa 2:
terasa, 6 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, ventilator, aparat za kavo, toasterApartma - A1(6): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 15.08 |
16.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 91,00 | 98,00 | 111,00 | 98,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 104,00 | 111,00 | 124,00 | 111,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 6 | 117,00 | 124,00 | 137,00 | 124,00 | 117,00 | 117,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A1(6): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A1(6): Foto galerija
Apartma - A2(4+2)
Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, prvo nadstropje, 65 m2, posebna jedilnica, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 2, število sob z zakonsko posteljo: 2
Terasa 1:
terasa, 6 m2, jug
Terasa 2:
terasa, 6 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, ventilator, aparat za kavo, toasterApartma - A2(4+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 15.08 |
16.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 | 85,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 98,00 | 104,00 | 117,00 | 104,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 6 | 111,00 | 117,00 | 130,00 | 117,00 | 111,00 | 111,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A2(4+2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A2(4+2): Foto galerija
Studio apartma - A3(2+1)
Studio apartma, 1 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 1, tretje nadstropje, 20 m2, v istem prostoru se nahajajo spalnica, kuhinja in jedilnica, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
terasa, 6 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, ventilator, aparat za kavoStudio apartma - A3(2+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 15.08 |
16.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 46,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 55,00 | 63,00 | 71,00 | 63,00 | 55,00 | 55,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - A3(2+1): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - A3(2+1): Foto galerija
Studio apartma - A4(2+1)
Studio apartma, 2 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 1, tretje nadstropje, 20 m2, v istem prostoru se nahajata spalnica in kuhinja, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
balkon, 4 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, aparat za kavo, toasterStudio apartma - A4(2+1): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 15.08 |
16.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 42,00 | 47,00 | 55,00 | 47,00 | 42,00 | 42,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 58,00 | 50,00 | 50,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - A4(2+1): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Soba - R5(2)
R5(2), Soba, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, 12 m2, soba ima pogled na morje, lastna kopalnica s straniščem se nahaja znotraj sobe, zakonska postelja
Terasa 1:
balkon, 4 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, klima, hladilnik v sobiSoba - R5(2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 15.08 |
16.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 37,00 | 42,00 | 47,00 | 42,00 | 37,00 | 37,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Soba - R5(2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Google Karta
Lokacija objekta na terenu (majhna odstopanja so mogoča). Premikanjem rumene ikone človeka po zemeljevidu si oglejte okolje objekta in destinacijo (na voljo na mestih, kjer obstaja Google street view snimka).
Apartma - A1(6)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A2(4+2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - A3(2+1)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - A4(2+1)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Soba - R5(2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
